Estas son las 3 acciones con mayor porcentaje de crecimiento del dia de hoy (22 de abril) en NASDAQ
| Simbolo | Empresa | Ult. Precio | Variación | Rango | Vol. |
| PERF | Perfumania Holdings Inc | $3.74 | +1.40 (59.83%) | $2.30 – $3.96 | 12K |
| RCRC | RC2 Corp. | $9.51 | +3.11 (48.59%) | $8.02 – $10.02 | 1M |
| DEST | Destination Maternity Corp | $10.16 | +3.23 (46.61%) | $6.79 – $10.64 | 159K |
Estas son las 3 acciones con mayor porcentaje de caida del dia de hoy (22 de abril) en NASDAQ
| Simbolo | Empresa | Ult. Precio | Variación | Rango | Vol. |
| NSEC | National Security Group Inc | $8.05 | -1.69 (17.35%) | $8.05 – $9.43 | 4K |
| TFCO | Tufco Technologies Inc | $3.98 | -0.76 (16.03%) | $3.83 – $4.02 | 2K |
| PPDI | Pharmaceutical Product Development | $18.60 | -3.39 (15.42%) | $17.97 – $19.49 | 8M |

0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.