<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia De Mercado&#187; Que significa&#8230;</title>
	<atom:link href="http://economiade.com/category/educacion/que_significa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiade.com</link>
	<description>Información de Economia y mercado en español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2009 14:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>¿Que son los titulos respaldados por hipotecas o &#8220;Mortgage-backed securities&#8221; (MBS)?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-titulos-respaldados-por-hipotecas-o-mortgage-backed-securities-mbs/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-titulos-respaldados-por-hipotecas-o-mortgage-backed-securities-mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[FNM]]></category>
		<category><![CDATA[FRE]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ginnie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[MBS]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage backed securities]]></category>
		<category><![CDATA[ttitulos respaldados por hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-titulos-respaldados-por-hipotecas-o-mortgage-backed-securities-mbs/</guid>
		<description><![CDATA[Los títulos respaldados por hipotecas o &#8220;Mortgage-backed securities&#8221; (MBS) son obligaciones de deuda que representan reclaman los flujos de efectivo de un grupo o &#8220;pool&#8221; de préstamos hipotecarios, más comúnmente de propiedades residenciales. Se compran los préstamos hipotecarios de los bancos, compañías hipotecarias y otros autores y luego montarse en grupos por una entidad gubernamental, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los títulos respaldados por hipotecas o &#8220;Mortgage-backed securities&#8221; (<a target="_blank" href="http://www.sec.gov/answers/mortgagesecurities.htm">MBS</a>) son obligaciones de deuda que representan reclaman los flujos de efectivo de un grupo o &#8220;pool&#8221; de préstamos hipotecarios, más comúnmente de propiedades residenciales. Se compran los préstamos hipotecarios de los bancos, compañías hipotecarias y otros autores y luego montarse en grupos por una entidad gubernamental, cuasi-gubernamental, o entidad privada. La entidad que emite valores que representan derechos sobre el principal y los intereses los pagos efectuados por los prestatarios de los préstamos en el grupo, un proceso conocido como la securitización. </p>
<p> La mayoría de MBSs son emitidas por el Gobierno de la Asociación Nacional de Hipotecas (<a target="_blank" href="http://www.ginniemae.gov/">Ginnie Mae</a>), un organismo de gobierno de EE.UU., o la Asociación Federal Nacional Hipotecaria (<a target="_blank" href="http://www.fanniemae.com/">Fannie Mae</a>) y la Federal Home Loan Mortgage Corporation (<a target="_blank" href="http://www.fanniemae.com/">Freddie Mac</a>), EE.UU. las empresas patrocinadas por el gobierno. Ginnie Mae, respaldados por la plena fe y crédito del gobierno de los EE.UU., las garantías que los inversores reciban el pago oportuno. Fannie Mae y Freddie Mac también ofrecen ciertas garantías y, si bien no estaba respaldada por la plena fe y crédito del gobierno de los EE.UU., tienen autoridad para pedir préstamos del Tesoro de los EE.UU.. Algunas instituciones privadas, tales como casas de bolsa, bancos y viviendas, también titularizar hipotecas, conocido como &#8220;etiqueta privada&#8221; de valores hipotecarios.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=da3f3b9b-c228-8a76-b3c1-c63c3317c912" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-titulos-respaldados-por-hipotecas-o-mortgage-backed-securities-mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que son los Hedge Funds o Fondos de cobertura?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-hedge-funds-o-fondos-de-cobertura/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-hedge-funds-o-fondos-de-cobertura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversion libre]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones de inversion alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[James Simons]]></category>
		<category><![CDATA[John Paulson]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Falcone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-hedge-funds-o-fondos-de-cobertura/</guid>
		<description><![CDATA[Los Hedge Funds son conocidos en español con varios nombres como ser fondos de inversión libre, fondos de cobertura o instituciones de inversión alternativa, pero en todos lados se los llama por su nombre en ingles. ¿Pero que son? Son fondos que suelen basarse en inversiones especulativas, por lo cual utilizan técnicas mas agresivas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Hedge Funds son conocidos en español con varios nombres como ser <font color="#cc0000">fondos de inversión libre</font>, <font color="#cc0000">fondos de cobertura</font> o <font color="#cc0000">instituciones de inversión alternativa</font>, pero en todos lados se los llama por su nombre en ingles. ¿Pero que son?</p>
<p>Son fondos que suelen basarse en inversiones especulativas, por lo cual utilizan técnicas mas agresivas para maximizar sus ganancias que los fondos tradicionales.</p>
<p>Entre los adminstradores de Hedge Funds que mas dinero han ganado se encuentran <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/George_Soros">George Soros</a>, <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons">James Simons</a>, <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paulson">John Paulson</a>, <a target="_blank" href="http://www.cotizalia.com/cache/2008/06/28/49_philip_falcone_midas_hedge_funds.html">Philip Falcone</a> y <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_C._Griffin">Ken Griffin</a></p>
<p>Comenzaron en los años 60 como una forma de facilitar la gestion del patrimonio de grandes familias.</p>
<p>Los “Hedge Funds” suele aplicar una estrategia de compensación, combinan dos sistemas de inversión: ventas a corto plazo y compras de activos a crédito a través de una correcta cobertura de riesgos. Es por esto que casi la mitad de los “Hedge Funds” operan sin necesitar endeudamiento.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=e4f1cc27-cdc6-8f23-a58f-c1078a54d279" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-son-los-hedge-funds-o-fondos-de-cobertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es FOREX?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Forex es la forma mas conocida para referirse al mercado de divisas. Es el mercado con mayor liquidez y mas grande donde se tranzan compra y ventas entre dos tipos de monedas, por ejemplo EUR/USD representa la compra de una moneda vendiendo la otra y viceversa. El nombre Forex esta formado por la contraccion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex es la forma mas conocida para referirse al mercado de divisas. Es el mercado con mayor liquidez y mas grande donde se tranzan compra y<br />
ventas entre dos tipos de monedas, por ejemplo EUR/USD representa la<br />
compra de una moneda vendiendo la otra y viceversa.<br />
El nombre Forex esta formado por la contraccion de Foreign Exchange Market.</p>
<p>Los pares de divisas con mayor movimiento son EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD. Por su naturaleza es muy subjetivo y facilmente sujeto a especulaciones por lo cual junto a la volatilidad que tiene este tipo de herramientas hace que se generan grandes ganancias o grandes perdidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es el Stress Test que se le hicieron a los bancos en Estados Unidos?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/05/que-es-el-stress-test/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/05/que-es-el-stress-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[SCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Test]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/05/%c2%bfque-es-el-stress-test-que-se-le-hicieron-a-los-bancos-en-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que mire la television en estos dias va a ver un monton de noticias sobre los resultados del stress test que se le hicieron a los bancos en Estados Unidos. ¿Pero que es el stress test?De forma simple se hizo un ejercicio para entender cuanto dinero (adicional) necesitarian estos bancos si tuvieran que afrontar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquiera que mire la television en estos dias va a ver un monton de noticias sobre los resultados del stress test que se le hicieron a los bancos en Estados Unidos. ¿Pero que es el stress test?<br />De forma simple se hizo un ejercicio para entender cuanto dinero (adicional) necesitarian estos bancos si tuvieran que afrontar un escenario de mayor crisis economica.</p>
<p>La lectura para el gobierno de estados unidos es que los bancos pueden necesitar U$S 74.600 millones adicionales. <br />Ver los resultados<br />Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Stress%20Test" rel="tag">Stress Test</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/FED" rel="tag">FED</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/Bank" rel="tag">Bank</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/USA" rel="tag">USA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/05/que-es-el-stress-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es una opcion o stock option?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/05/que-es-una-opcion-o-stock-option/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/05/que-es-una-opcion-o-stock-option/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/05/%c2%bfque-es-una-opcion-o-stock-option/</guid>
		<description><![CDATA[Una opción o stock option es un contrato que le da al dueño del mismo el derecho de comprar (p.ej. en un call option) o de vender (p.ej. en un put option) una acción a un precio especifico en el futuro. Ese precio se llama strike price. El periodo de tiempo puede ser tan corto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una opción o stock option es un contrato que le da al dueño del mismo el derecho de comprar (p.ej. en un call option) o de vender (p.ej. en un put option) una acción a un precio especifico en el futuro. Ese precio se llama strike price. El periodo de tiempo puede ser tan corto como un solo día o tan largo como varios años, esto solo depende de la opción. Lo interesante con este instrumento es que se adquiere el derecho, pero no la obligacion de vender o comprar esa acción. Es decir que si llegada la fecha que se establece en la opcion, el comprador entiende que no le sirve ejecutar su derecho lo deja pasar y solo pierde el costo de comprar esa opcion. Por aca comprador de una opción existe un vendedor que genero ese contrato, pero a diferencia del comprador, el vendedor si esta obligado a vender o comprar la acción si el comprador ejecuta su opcion o contrato.<br />Tags Technorati: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/stock%20option" rel="tag">stock option</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/option" rel="tag">option</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/opciones" rel="tag">opciones</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/opcion" rel="tag">opcion</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/call" rel="tag">call</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/put" rel="tag">put</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/strike%20price" rel="tag">strike price</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/" rel="tag"></a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=39537bea-55d6-8c1f-a4d3-56aa57c1fc3c" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/05/que-es-una-opcion-o-stock-option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que son las Penny Stock ?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/04/que-son-las-penny-stock/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/04/que-son-las-penny-stock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[amex]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[grey market]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[otcbb]]></category>
		<category><![CDATA[over the counter]]></category>
		<category><![CDATA[penny]]></category>
		<category><![CDATA[penny stock]]></category>
		<category><![CDATA[pink]]></category>
		<category><![CDATA[pink sheet]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[En el mercado de las finanzas el termino Penny Stock significa que son acciones que no se negocian por los principales mercados (NYSE, Nasdaq, Amex) Pueden ser empresas que estaban en esos mercados que fueron deslistadas y pasadas a OTC (Over de counter). Generalmente son empresas pequenas  que tienen valores bajos y en muchos casos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mercado de las finanzas el termino Penny Stock significa que son acciones que no se negocian por los principales mercados (NYSE, Nasdaq, Amex)</p>
<p>Pueden ser empresas que estaban en esos mercados que fueron deslistadas y pasadas a OTC (Over de counter). Generalmente son empresas pequenas  que tienen valores bajos y en muchos casos poco volumen.</p>
<p>Muchos traders son seducidos por el pequeno precio y los grandes cambios de estas acciones (pueden duplicarse facilmente o tambien se puede perder todo)</p>
<p>Existen las <a href="http://www.otcbb.com/" target="_blank">OTCBB</a>, <a href="http://www.pinksheets.com/" target="_blank">Pink Sheets</a>, Grey Market etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/04/que-son-las-penny-stock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que son las Blue Chip ?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/04/que-son-las-blue-chip/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/04/que-son-las-blue-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[blue chip]]></category>
		<category><![CDATA[chipblue]]></category>
		<category><![CDATA[fichas]]></category>
		<category><![CDATA[fichas azules]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[volatibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[El termino Blue Chip se  utiliza en el mercado norteamericano como sobrenombre de acciones de compañías  que generan utilidades estables y no tienen grandes deudas . El termino Blue Chip proviene de las fichas de casino ya que las fichas azules (Blue Chips) son las de mayor valor. Otra bondad de las Blue chip es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El termino Blue Chip se  utiliza en el mercado norteamericano como sobrenombre de acciones de compañías  que generan utilidades estables y no tienen grandes deudas .</p>
<p align="justify">El termino Blue Chip proviene de las fichas de casino ya que las fichas azules (Blue Chips) son las de mayor valor.</p>
<p align="justify">Otra bondad de las Blue chip es que siempre pagan dividendos a pesar de que no esten en su mejor momento, esto es por que siempre tienen liquidez.</p>
<p align="justify">Tienen muy poca volatibilidad, la gente las compra a largo plazo.</p>
<p>Algunos ejemplos de estas acciones son General Electric, IBM, Procter &amp; Gamble, Exxon, Alcoa, etc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/04/que-son-las-blue-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Que es la SEC?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/04/que-es-la-sec/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/04/que-es-la-sec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Securities and Exchange Commission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/04/que-es-la-sec/</guid>
		<description><![CDATA[La SEC es el nombre como comunmente se conoce a la Securities and Exchange Commission. Es una agencia del gobierno federal de Estados Unidos que tiene a cargo regular y monitorear la actividad&#160; de las bolsas de valores. Technorati Tags: SEC,Securities and Exchange Commission]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La SEC es el nombre como comunmente se conoce a la Securities and Exchange Commission. Es una agencia del gobierno federal de Estados Unidos que tiene a cargo regular y monitorear la actividad&#160; de las bolsas de valores.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:2a648ad5-856e-46d2-9aa6-10f0dceeab1f" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/SEC" rel="tag">SEC</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Securities+and+Exchange+Commission" rel="tag">Securities and Exchange Commission</a></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/04/que-es-la-sec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Que es All-or-none order (AON)?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/04/que-es-all-or-none-order-aon/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/04/que-es-all-or-none-order-aon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[All-or-none order]]></category>
		<category><![CDATA[AON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/04/que-es-all-or-none-order-aon/</guid>
		<description><![CDATA[AON es una opción que se puede marcar cuando se hace una oferta (de compra o venta) de una acción. Esta marca indica que debe ejecutarse completo (por el monto o la cantidad de acciones especificado) o no se ejecutará la orden. Cuando se pone una orden de venta por 1.000 acciones podria ejecutarse solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AON es una opción que se puede marcar cuando se hace una oferta (de compra o venta) de una acción. Esta marca indica que debe ejecutarse completo (por el monto o la cantidad de acciones especificado) o no se ejecutará la orden. Cuando se pone una orden de venta por 1.000 acciones podria ejecutarse solo parcialmente en caso de que las ofertas de compra no alcancen para cubrir esa cantidad.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:6c8164d9-c4e9-46d3-8d8e-749c98c9f5b5" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/All-or-none+order" rel="tag">All-or-none order</a>,<a href="http://technorati.com/tags/AON" rel="tag">AON</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/04/que-es-all-or-none-order-aon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Que es un ADR?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/04/que-es-un-adr/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/04/que-es-un-adr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[American Depositary Receipts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/04/que-es-un-adr/</guid>
		<description><![CDATA[ADR significa American Depositary Receipts y son certificados donde cada uno de ellos se corresponden con una acción de una compañia fuera de los estados unidos. Son emitidos por bancos en Estados Unidos y le permiten que inversores locales puedan negociar acciones de compañias extranjeras en las bolsas locales (AMEX, NYSE, NASDAQ). Technorati Tags: ADR,American [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADR significa American Depositary Receipts y son certificados donde cada uno de ellos se corresponden con una acción de una compañia fuera de los estados unidos. Son emitidos por bancos en Estados Unidos y le permiten que inversores locales puedan negociar acciones de compañias extranjeras en las bolsas locales (AMEX, NYSE, NASDAQ).</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:372bcb0c-307e-4e8c-90eb-6d9beab844cf" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/ADR" rel="tag">ADR</a>,<a href="http://technorati.com/tags/American+Depositary+Receipts" rel="tag">American Depositary Receipts</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/04/que-es-un-adr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
