<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia De Mercado&#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://economiade.com/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiade.com</link>
	<description>Información de Economia y mercado en español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2009 14:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Kraft (KFT) ofrecio 16.700 millones por Cadbury pero no es suficiente</title>
		<link>http://economiade.com/2009/09/kraft-kft-ofrecio-16-700-millones-por-cadbury-pero-no-es-suficiente/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/09/kraft-kft-ofrecio-16-700-millones-por-cadbury-pero-no-es-suficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[La empresa americana Kraft hizo una oferta de 16.700 millones por la britanica Cadbury pero no conforma a Cadbury.El acuerdo crearia un conglomerado global de dulces y comida rapida con ingreso por 50.000 millones de dolares. Kraft es la compania de alimentos numero uno en norteamerica y la numero dos a nivel mundial. Posee marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-506" title="Cadbury" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/09/Cadbury.png" alt="Cadbury" width="158" height="106" />La empresa americana Kraft hizo una oferta de 16.700 millones por la britanica Cadbury pero no conforma a Cadbury.El acuerdo crearia un conglomerado global de dulces y comida rapida con ingreso por 50.000 millones de dolares.</p>
<p>Kraft es la compania de alimentos numero uno en norteamerica y la numero dos a nivel mundial. Posee marcas como Kool-aid, Planters, Nabisco, Jell-O, Ritz, Oreo, Taco Bell Home originals, etc.</p>
<div id="attachment_507" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-507" title="Kraft " src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/09/kraft-brand-300x225.jpg" alt="Kraft (KFT)" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Kraft (KFT)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/09/kraft-kft-ofrecio-16-700-millones-por-cadbury-pero-no-es-suficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC, Hitachi y Casio podrián fusionar sus divisiones de telefonia celular</title>
		<link>http://economiade.com/2009/09/nec-hitachi-y-casio-podrian-fusionar-sus-divisiones-de-telefonia-celular/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/09/nec-hitachi-y-casio-podrian-fusionar-sus-divisiones-de-telefonia-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[CSIOY]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Las companias japoneses NEC Corp., Hitachi Ltd. y Casio Computer podrián fusionar sus divisiones de telefonia celular para reducir costos de desarrollo. Ninguna de las tres empresas logran dar buenos numeros en ese segmento por lo cual este acuerdo les permitiria consolidar operaciones y estabilizarse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las companias japoneses NEC Corp., Hitachi Ltd. y Casio Computer podrián fusionar sus divisiones de telefonia celular para reducir costos de desarrollo. Ninguna de las tres empresas logran dar buenos numeros en ese segmento por lo cual este acuerdo les permitiria consolidar operaciones y estabilizarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/09/nec-hitachi-y-casio-podrian-fusionar-sus-divisiones-de-telefonia-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merck (MRK) y Schering-Plough (SGP) pagan 41.5 millones por Zetia y Vytorin</title>
		<link>http://economiade.com/2009/08/merck-y-schering-plough-pagan-41-5-millones-por-zetia-y-vytorin/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/08/merck-y-schering-plough-pagan-41-5-millones-por-zetia-y-vytorin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[ENHANCE]]></category>
		<category><![CDATA[merck]]></category>
		<category><![CDATA[mrk]]></category>
		<category><![CDATA[Schering-Plough]]></category>
		<category><![CDATA[sgp]]></category>
		<category><![CDATA[vytorin]]></category>
		<category><![CDATA[zetia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Merck y Schering-Plough acordaron el miercoles pagar 41.5 millones de dolares por una demanda colectiva por sus tratamientos para el colesterol Vytorin y Zetia. En enero del 2008 la compania publico el resultado de un estudio de laboratorio esperado por mucho tiempo llamado ENHANCE donde mostraba que un tratamiento utilizando los dos medicamentos combinados eran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_464" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-464" title="Vytorin y Zetia" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/08/Vytorin-300x239.jpg" alt="Vytorin y Zetia" width="300" height="239" /><p class="wp-caption-text">Vytorin y Zetia</p></div>
<p>Merck y Schering-Plough acordaron el miercoles pagar 41.5 millones de dolares por una demanda colectiva por sus tratamientos para el colesterol Vytorin y Zetia.</p>
<p>En enero del 2008 la compania publico el resultado de un estudio de laboratorio esperado por mucho tiempo llamado ENHANCE donde mostraba que un tratamiento utilizando los dos medicamentos combinados eran menos efectivos que un tratamiento mas antiguo y mas barato.</p>
<p>El estudio fue finalizado en el 2006, pero las companias no lo publicaron hasta dos años mas tarde, despues de que el congreso comenzara a investigar el porque de la demora en la publicacion.  La demanda proviene de los usuarios que compraron los dos medicamentos, pagando mas caro el tratamiento con menores resultados y mas riesgos asociados.</p>
<p>Las acciones de Merck bajaron 26 centavos quedando en $29.58 y las acciones de Schering-Plough bajaron 20 centavos quedando en $26.26.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/08/merck-y-schering-plough-pagan-41-5-millones-por-zetia-y-vytorin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operacion Pandemia:  Documental de Julian Alterini sobre la gripe H1N1 y su origen</title>
		<link>http://economiade.com/2009/08/operacion-pandemia-documental-de-julian-alterini-sobre-la-gripe-h1n1-y-su-origen/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/08/operacion-pandemia-documental-de-julian-alterini-sobre-la-gripe-h1n1-y-su-origen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Julián Alterini realizo este documental donde expone que se encuentra detras de la gripe H1N1 que todos conocemos. Las gracias a Julián por la referencia a nuestro sitio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julián Alterini realizo este documental donde expone que se encuentra detras de la gripe H1N1 que todos conocemos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="296" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gKwk8Kq8QXA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="296" src="http://www.youtube.com/v/gKwk8Kq8QXA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Las gracias a Julián por la <a href="http://economiade.com/2009/04/tamiflu-y-relenza-los-medicamentos-para-la-gripe-porcina/">referencia a nuestro sitio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/08/operacion-pandemia-documental-de-julian-alterini-sobre-la-gripe-h1n1-y-su-origen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novavax (NVAX) subieron sus acciones un 11.5% por el rumor de una vacuna lista</title>
		<link>http://economiade.com/2009/07/novavax-nvax-subieron-sus-acciones-un-11-5-por-el-rumor-de-una-vacuna-lista/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/07/novavax-nvax-subieron-sus-acciones-un-11-5-por-el-rumor-de-una-vacuna-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza porcina]]></category>
		<category><![CDATA[novavax]]></category>
		<category><![CDATA[NVAX]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/07/novavax-nvax-subieron-sus-acciones-un-11-5-por-el-rumor-de-una-vacuna-lista/</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy las acciones de Novavax experimentaron una fuerte suba del +11.5% ante el rumor de que las primeras dosis de la vacuna contra la gripe H1N1 estaban siendo enviadas a autoridades de la salud.Segun el cronograma que publica el laboratorio en su sitio web estaria aun el proceso de manufactura. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_455" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/07/Novavax_vacuna1.png"><img class="size-thumbnail wp-image-455" title="Novavax Vacuna" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/07/Novavax_vacuna1-150x150.png" alt="Novavax Vacuna" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Novavax Vacuna</p></div>
<p>En el día de hoy las acciones de Novavax experimentaron una fuerte suba del +11.5% ante el rumor de que las primeras dosis de la vacuna contra la gripe H1N1 estaban siendo enviadas a autoridades de la salud.Segun el cronograma que <a href="http://www.novavax.com/download/File/Webh1n1_vs.pdf" target="_blank">publica el laboratorio en su sitio web</a> estaria aun el proceso de manufactura.<br />
Pero ante la <a href="http://economiade.com/2009/07/inovio-biomedical-universal-ino-demostro-100-de-efectividad-contra-la-gripe-h1n1-en-estudio-en-animales/" target="_blank">noticia de los resultados de Inovio Biomedical</a> las acciones de NVAX tuvieron un fuerte repunte.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=c72e0d34-e389-8b6c-85fd-6b98c96aed77" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/07/novavax-nvax-subieron-sus-acciones-un-11-5-por-el-rumor-de-una-vacuna-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vacuna contra la gripe H1N1 ahora estara en Setiembre</title>
		<link>http://economiade.com/2009/07/la-vacuna-contra-la-gripe-h1n1-ahora-estara-en-setiembre/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/07/la-vacuna-contra-la-gripe-h1n1-ahora-estara-en-setiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[BAX]]></category>
		<category><![CDATA[Baxter]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[influenza porcina]]></category>
		<category><![CDATA[porcinainfluenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que Baxter (BAX) anunciar que las primeras dosis de la vacuna para la gripe H1N1 iban a estar listas en julio, ahora la OMS aclara que las primeras dosis estarán listas a fines de Julio, pero que los resultados de las estaran para Septiembre de este año. La organizacio mundial de la salud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_444" class="wp-caption alignright" style="width: 189px"><img class="size-medium wp-image-444" title="Gripe H1N1" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/07/gripe-h1n1-298x300.jpg" alt="Gripe H1N1" width="179" height="180" /><p class="wp-caption-text">Gripe H1N1</p></div>
<p>Luego de que Baxter (BAX) anunciar que las <a href="http://economiade.com/2009/06/la-vacuna-contra-la-gripe-a-h1n1-se-llama-celvapan-y-estara-lista-en-julio/">primeras dosis de la vacuna para la gripe H1N1 iban a estar listas en julio</a>, ahora la <a href="http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_preparedness/seasonal_influenza/en/index.html">OMS</a> aclara que las primeras dosis estarán listas a fines de Julio, pero que los resultados de las estaran para Septiembre de este año. La organizacio mundial de la salud estima que el <a href="http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_preparedness/production_availability/en/index.html">70% de la produccion</a> estara localizada en Europa y Norteamerica, el resto para Australia, Japon y Asia. Lamentablemente a Latinoamerica no llegará en grandes cantidades hastas el invierno del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/07/la-vacuna-contra-la-gripe-h1n1-ahora-estara-en-setiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways (BAIRY) presenta un plan por 1.000 millones</title>
		<link>http://economiade.com/2009/07/british-airways-ba-presenta-un-plan-por-1-000-millones/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/07/british-airways-ba-presenta-un-plan-por-1-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/07/british-airways-ba-presenta-un-plan-por-1-000-millones/</guid>
		<description><![CDATA[La linea áerea inglesa British Airways (BAIRY) presento un plan para captar 1.000 millones de forma de afrontar la presente crisis. En en plan incluye 540 millones en creditos para sus fondos de pension. Esta liquidez de dinero le permite a la empresa eliminar la amenaza inmediata que tiene los efectos de la crisis del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_378" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-378" title="British Airways" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/06/British-Airways-300x202.jpg" alt="British Airways" width="300" height="202" /><p class="wp-caption-text">British Airways</p></div>
<p>La linea áerea inglesa British Airways (BAIRY) presento un plan para captar 1.000 millones de forma de afrontar la presente crisis. En en plan incluye 540 millones en creditos para sus fondos de pension.<br />
Esta liquidez de dinero le permite a la empresa eliminar la amenaza inmediata que tiene los efectos de la crisis del sector,  que por ejemplo hizo que la empresa perdiera 100 millones de libras en el primer trimestre del 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/07/british-airways-ba-presenta-un-plan-por-1-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup (C) reporto grandes ganancias en Q2</title>
		<link>http://economiade.com/2009/07/citigroup-c-reporto-grandes-ganancias-en-q/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/07/citigroup-c-reporto-grandes-ganancias-en-q/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/07/citigroup-c-reporto-grandes/</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup (C) reporto grandes ganancias en Q2 en parte por la venta de activos . Luego de estar 6 trimestres reportando numeros en rojos, ahora presentaron ganancias por 4.300 millones de dolares. Pese a esto Citigroup advirtio que existe un alto riesgo de creditos impagos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_427" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img class="size-medium wp-image-427" title="Citigroup" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/07/citigroup-300x225.jpg" alt="Citigroup (C)" width="180" height="135" /><p class="wp-caption-text">Citigroup (C)</p></div>
<p>Citigroup (C) reporto grandes ganancias en Q2 en parte por la venta de activos . Luego de estar 6 trimestres reportando numeros en rojos, ahora presentaron ganancias por 4.300 millones de dolares.</p>
<p>Pese a esto Citigroup advirtio que existe un alto riesgo de creditos impagos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/07/citigroup-c-reporto-grandes-ganancias-en-q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors GMGMQ cambia de ticket a MTLQQ</title>
		<link>http://economiade.com/2009/07/general-motors-gmgmq-cambia-de-ticket-a-mtlqq/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/07/general-motors-gmgmq-cambia-de-ticket-a-mtlqq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[gmgmq]]></category>
		<category><![CDATA[gmgmq.pk]]></category>
		<category><![CDATA[Motors Liquidation Company]]></category>
		<category><![CDATA[MTLQQ.PK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[General Motors cambio nuevamente su tickets de GMGMQ.PK al nuevo de MTLQQ.PK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_325" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><img class="size-medium wp-image-325" title="MTLQQ" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/06/GM-300x300.jpg" alt="General Motors (GM)" width="180" height="180" /><p class="wp-caption-text">General Motors (MTLQQ)</p></div>
<p>General Motors cambio nuevamente su tickets de GMGMQ.PK al nuevo de MTLQQ.PK</p>
<p>Como parte del proceso de liquidacion por bancarrota (capitulo 11), el pasado 1 de Julio en el mercado de OTC y Pink Sheets se dejaron de tranzar las acciones GMGMQ.PK. Como parte del proceso se rebautizo como <a href="http://www.motorsliquidation.com/" target="_blank">Motors Liquidation Company</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Algo importante a tener en cuenta es que lo tenedores de acciones de GMGMQ.PK o ahora MTLQQ no van a tener una porcion de la &#8220;nueva GM&#8221; </strong></span></p>
<p>El proceso de liquidacion mantiene separado e independiente a la &#8220;nueva GM&#8221; de la &#8220;antigua GM&#8221;, por lo cual si reflorata General Motors y volviera a hacer un IPO las antiguas acciones no se corresponden ni tienen ningun valor en la nueva compania.</p>
<p>&#8220;<span style="font-style: italic;">Management continues to remind investors of its strong belief that <em><strong>there will be no value for the common stockholders in the bankruptcy liquidation process</strong></em>, even under the most optimistic of scenarios. Stockholders of a company in chapter 11 generally receive value only if all claims of the company&#8217;s secured and unsecured creditors are fully satisfied. In this case, management strongly believes all such claims will not be fully satisfied, leading to its conclusion that the common stock will have no value</span>&#8221;</p>
<p><a href="http://www.motorsliquidation.com/" target="_blank">http://www.motorsliquidation.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/07/general-motors-gmgmq-cambia-de-ticket-a-mtlqq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novavax cerro un acuerdo por vacunas contra la gripe H1N1 con el gobierno de España</title>
		<link>http://economiade.com/2009/07/novavax-cerro-un-acuerdo-por-vacunas-contra-la-gripe-h1n1-con-el-gobierno-de-espana/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/07/novavax-cerro-un-acuerdo-por-vacunas-contra-la-gripe-h1n1-con-el-gobierno-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 06:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias breves]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[gripe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[novavax]]></category>
		<category><![CDATA[NVAX]]></category>
		<category><![CDATA[ROVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Novavax (NVAX) firmo un acuerdo con el gobierno de españa para produccir vacunas contra la gripe H1N1 en un nueva planta que se contruiria en ese pais. La planta se contruira en Granada y tendra un costo estimado de 28 millones de dolares. Se espera que este en produccion para el 2012 y se vendan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_408" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img class="size-full wp-image-408" title="Novavax" src="http://economiade.com/wp-content/uploads/2009/07/novavax_logo.jpg" alt="Novavax (NVAX)" width="140" height="72" /><p class="wp-caption-text">Novavax (NVAX)</p></div>
<p>Novavax (NVAX) firmo <a href="http://economiade.com/2009/07/espana-compro-3-millones-de-dosis-de-tamiflu-y-vacunas-para-antes-de-octubre/">un acuerdo</a> con el gobierno de españa para produccir vacunas contra la gripe H1N1 en un nueva planta que se contruiria en ese pais. La planta se contruira en Granada y tendra un costo estimado de 28 millones de dolares. Se espera que este en produccion para el 2012 y se vendan vacunas a toda la comunidad europea.</p>
<p>El acuerdo incluye al laboratorio español <a href="http://www.rovi.es/">ROVI </a>que realizaria una compra de 3 millones de aciones de Novavax por un 10% de la empresa al precio de U$S 2.50 por accion el 29 de Julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/07/novavax-cerro-un-acuerdo-por-vacunas-contra-la-gripe-h1n1-con-el-gobierno-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
