<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia De Mercado&#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://economiade.com/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiade.com</link>
	<description>Información de Economia y mercado en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 19:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Forex: El dolar bajo por los comentarios de Bernanke</title>
		<link>http://economiade.com/2009/06/forex-el-dolar-bajo-por-los-comentarios-de-bernanke/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/06/forex-el-dolar-bajo-por-los-comentarios-de-bernanke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/07/forex-el-dolar-bajo-por-los-comentarios-de-bernanke/</guid>
		<description><![CDATA[El dolar se debilito este jueves por las observaciones formuladas por el presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke sobre el déficit fiscal. Empujo hacia abajo el precio hasta llegar al nivel mas bajo del año. Esto sucede luego de que el miercoles varios banco centrales de Asis retiraran su respaldo al dolar como moneda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dolar se debilito este jueves por las observaciones formuladas por el presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke sobre el déficit fiscal. Empujo hacia abajo el precio hasta llegar al nivel mas bajo del año. </p>
<p>Esto sucede luego de que el miercoles varios banco centrales de Asis retiraran su respaldo al dolar como moneda de reserva y de bonos del Tesoro para sus principales inversiones.</p>
<p>Si bien Bernanke dijo que esperaba que los EEUU pudieran poner fin a la recesion a finales de este año, advirtio que el hecho deno garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo significaría que no habria &#8220;ni estabilidad financiera ni el crecimiento economico y sano.</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=d48b4221-855a-8501-a439-304b40a60732" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/06/forex-el-dolar-bajo-por-los-comentarios-de-bernanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es FOREX?</title>
		<link>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/</link>
		<comments>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EconomiaDe.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Que significa...]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[USD/JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Forex es la forma mas conocida para referirse al mercado de divisas. Es el mercado con mayor liquidez y mas grande donde se tranzan compra y ventas entre dos tipos de monedas, por ejemplo EUR/USD representa la compra de una moneda vendiendo la otra y viceversa. El nombre Forex esta formado por la contraccion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex es la forma mas conocida para referirse al mercado de divisas. Es el mercado con mayor liquidez y mas grande donde se tranzan compra y<br />
ventas entre dos tipos de monedas, por ejemplo EUR/USD representa la<br />
compra de una moneda vendiendo la otra y viceversa.<br />
El nombre Forex esta formado por la contraccion de Foreign Exchange Market.</p>
<p>Los pares de divisas con mayor movimiento son EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD. Por su naturaleza es muy subjetivo y facilmente sujeto a especulaciones por lo cual junto a la volatilidad que tiene este tipo de herramientas hace que se generan grandes ganancias o grandes perdidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiade.com/2009/06/%c2%bfque-es-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
