<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Economia De Mercado</title>
	<atom:link href="http://economiade.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiade.com</link>
	<description>Información de Economia y mercado en español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2009 06:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on GM esta en tratativas de vender Hummer pero aun no dicen a quien. by GM va a vender su linea de HUMMER a China &#124; Economia De Mercado</title>
		<link>http://economiade.com/2009/06/gm-esta-en-tratativas-de-vender-hummer-pero-aun-no-dicen-a-quien/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>GM va a vender su linea de HUMMER a China &#124; Economia De Mercado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=222#comment-39</guid>
		<description>[...] a China     La empresa china Sichuan Tengzhong especializada en vehiculos pesados y todoterreo va a comprar la linea de Hummer a GM. No se conoce la cifra exacta pero se especula que seria del orden de los U$S 100 millones. El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a China     La empresa china Sichuan Tengzhong especializada en vehiculos pesados y todoterreo va a comprar la linea de Hummer a GM. No se conoce la cifra exacta pero se especula que seria del orden de los U$S 100 millones. El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Resultados del Stress Test by &#191;Que pasa con los bancos que no pasaron el Stress Test? &#124; Economia De Mercado</title>
		<link>http://economiade.com/2009/05/resultados-del-stress-test/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>&#191;Que pasa con los bancos que no pasaron el Stress Test? &#124; Economia De Mercado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/05/resultados-del-stress-test/#comment-15</guid>
		<description>[...] pasa con los bancos que no pasaron el Stress Test?     Para aquellos bancos que como resultado del Stress Test necesitan incorporar mas capital, tienen plazo hasta noviembre de este año para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasa con los bancos que no pasaron el Stress Test?     Para aquellos bancos que como resultado del Stress Test necesitan incorporar mas capital, tienen plazo hasta noviembre de este año para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Que es el Stress Test que se le hicieron a los bancos en Estados Unidos? by Resultados del Stress Test &#124; Economia De Mercado</title>
		<link>http://economiade.com/2009/05/que-es-el-stress-test/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Resultados del Stress Test &#124; Economia De Mercado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/2009/05/%c2%bfque-es-el-stress-test-que-se-le-hicieron-a-los-bancos-en-estados-unidos/#comment-14</guid>
		<description>[...] del Stress Test     El jueves pasado se liberaron oficialmente el resultado del stress test realidado por la FED. Esta es la lista completa con los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Stress Test     El jueves pasado se liberaron oficialmente el resultado del stress test realidado por la FED. Esta es la lista completa con los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Que son las Penny Stock ? by BBDA.PK una penny stock para &#8230; &#124; Economia De Mercado</title>
		<link>http://economiade.com/2009/04/que-son-las-penny-stock/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>BBDA.PK una penny stock para &#8230; &#124; Economia De Mercado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiade.com/?p=128#comment-6</guid>
		<description>[...] una penny stock para &#8230;     BBDA.PK una penny stock para hace un short-trading. BBDA.PK @ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una penny stock para &#8230;     BBDA.PK una penny stock para hace un short-trading. BBDA.PK @ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
